Club IFA 2026年の年間活動スケジュール
Club IFAでは、「実務に役立つ知識の提供」「IFA同士・専門家とのネットワーク形成」に加え、IFAのPR・情報発信の支援を行い、継続的な価値提供を行っております。本ページでは、2026年の活動ダイジェスト(1〜5月の開催実績)と、今後のセミナースケジュール(6〜12月)をまとめています。
2026年 開催実績(1〜5月)
1月|日本の政治・経済動向とマーケット見通し
| 開催日 | 1月22日(木) |
|---|
| 登壇者 | レオス・キャピタルワークス社 藤野英人様・三宅一之様 |
|---|
| 分類 | マーケット/経済動向/懇親会 |
|---|
| 内容 | 日本の政治・経済動向や世界経済の見通しについて踏み込んだ講演を実施し、約50名が参加。高水準PERを踏まえた投資判断や日本株ROE見通し、半導体セクターの展望など実務直結の質疑応答が行われ、「密度の濃い勉強会」と好評でした。 |
|---|
新メディア「The Finance Professionals」始動・税制改正セミナー(2回)開催
2月|ワインの基礎知識(試飲会)
| 開催日 | 2月25日(水) |
|---|
| 登壇者 | キーソリューションズ社 タンロンアン・マチュー様 |
|---|
| 分類 | 教養/試飲会/20名限定 |
|---|
| 内容 | ワインの基礎知識からレストランでの実践的な楽しみ方、料理との組み合わせ(マリアージュ)、資産としてのワインの捉え方まで幅広く学ぶ機会に。「ワインをより身近に感じられた」「食事の場で活かせる知識が多かった」との声が多数寄せられました。 |
|---|
3月|保険顧客を資産運用につなげる営業戦略 〜投信積立を起点にしたIFAアプローチ〜
| 開催日 | 3月30日(月) |
|---|
| 登壇者 | エフピーサポート社 杉浦 圭様 |
|---|
| 開催形式 | 会場+オンライン |
|---|
| 分類 | 資産運用/提案手法 |
|---|
| 内容 | COT3年連続受賞の杉浦様が登壇。「資産の出口」から逆算する提案手法、商品ではなく「仕組み」で信頼を築くアプローチ、初回面談でのスタンス設計の重要性を実例とともに共有。「提案の考え方を見直すきっかけになった」と好評でした。 |
|---|
4月|月間積立金額5,000万円を達成した具体的アプローチ
| 開催日 | 4月27日(月) |
|---|
| 登壇者 | 株式会社ひびきFA 東 千春様 |
|---|
| 開催形式 | 会場+オンライン |
|---|
| 分類 | 顧客開拓/積立提案 |
|---|
| 内容 | 月間積立金額5,000万円を達成した東様が登壇。仕組み化された顧客開拓・官公庁や地域団体を活用した接点設計、積立を軸とした再現性ある資産運用提案、ロータリークラブ等を通じた情報ハブとしてのIFAの役割を実践的に解説いただきました。 |
|---|
5月|上場企業オーナーの資産運用の実態について
| 開催日 | 5月20日(水)16:00〜18:00 |
|---|
| 登壇者 | 株式会社ブロードエンタープライズ 代表取締役社長 中西 良祐 様 |
|---|
| 分類 | 上場企業/資産管理/東京 |
|---|
| 内容 | 起業からIPOまでの経験をもとに、経営者が求めるアドバイザー像についてご講演いただきました。商品提案だけでなく、人間関係の構築やビジネスマッチングなどの付加価値が信頼につながることが共有され、参加者からは「経営者視点を学べた」と好評をいただきました。 |
|---|
5月|IFA5年間で預かり資産70億円超え 営業術勉強会
| 開催日 | 5月29日(金)16:00〜19:00 |
|---|
| 登壇者 | ノーススターアドバイザリー株式会社 豆成 祐也 様 |
|---|
| 分類 | 営業術/懇親会あり/大阪 |
|---|
| 内容 | 講演では、独立から5年で預かり資産70億円超を実現するまでの歩みや、顧客基盤拡大の考え方についてお話しいただきました。また、新規開拓の具体策や面談時の工夫、継続的に選ばれるIFAになるための考え方など、活発な議論が行われ、参加者からは「具体的で実践しやすい」と好評をいただきました。 |
|---|
今後のセミナースケジュール(6〜12月)
開催予定テーマにつきましては、内容・順序等が変更となる可能性がございます。
6月|株式×債券だけでは守れない時代へ ─ 新しい分散投資とは ─
| 開催日 | 6月23日(火)16:00〜18:00 |
|---|
| 登壇者 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 マーケットエコノミスト |
|---|
| 会場 | アライアンス・バーンスタイン(東京都千代田区) |
|---|
| 分類 | 分散投資/インフレ対策/東京 |
|---|
| 内容 | インフレや金利上昇局面における資産防衛・分散投資の考え方について、マーケット動向を踏まえながら解説いただきます。当日は代表の阪口和子氏にもご参加いただきます。 |
|---|
6月|保険IFA交流会(オンライン)
| 開催日 | 6月30日(火)16:00〜18:00 |
|---|
| 会場 | オンライン開催(Zoom) |
|---|
| 分類 | 保険IFA/顧客開拓/オンライン |
|---|
| 内容 | 保険業界出身でIFAとして活動されている方々によるオンライン勉強会・情報交換会です。保険出身で6年間で証券預かり資産30億円を実現されたIFAや、IFA転身後9ヶ月で口座開設232名・預かり資産5.8億円を達成されたIFAにもご参加いただく予定です。保険顧客への資産運用提案やアクティブファンドの活用方法、顧客との関係構築、紹介獲得の手法などについて、実際の成功事例を交えながら情報交換を行います。 |
|---|
7月|M&A成立後の譲渡オーナー紹介会
| 開催日 | 7月23日(木)16:00〜18:00 |
|---|
| 登壇者 | 株式会社M&Aベストパートナーズ 代表取締役社長 齋藤 達雄 様 |
|---|
| 分類 | M&A/オーナー支援/東京 |
|---|
| 内容 | IFAとM&Aアドバイザーの皆様による交流会を開催。M&A後のオーナー支援や資産運用ニーズについて情報交換を行い、新たな連携機会の創出を目的とした懇親会形式のイベントです。 |
|---|
8月|不動産の実態
| 開催日 | 8月24日(月)16:00〜18:00 |
|---|
| 登壇者 | 株式会社ステラディベロップメント 代表 文山 貴寛様 |
|---|
| 会場 | FinGATE KAYABA(東京・日本橋茅場町) |
|---|
| 分類 | 不動産/懇親会あり/東京 |
|---|
| 内容 | 現在の不動産市場における実需・投資需要の動向や需給バランス、価格形成の背景について解説いただきます。また、金利環境の変化が不動産市場に与える影響や、今後の市場見通しについて理解を深める勉強会です。勉強会終了後には懇親会も開催し、講師や参加者の皆さまと情報交換いただける機会をご用意しております。 |
|---|
9月|〜Club IFA 定例会〜
| 開催日 | 9月28日(月)16:00〜18:00 |
|---|
| 登壇者 | 未定 |
|---|
| 会場 | 日本橋・茅場町近辺(予定) |
|---|
| 分類 | 定例会/ネットワーク/東京 |
|---|
10月|〜Club IFA 定例会〜
| 開催日 | 10月21日(水)16:00〜18:00 |
|---|
| 登壇者 | 未定 |
|---|
| 分類 | 定例会/ネットワーク/東京 |
|---|
11月|〜Club IFA 定例会〜
| 開催日 | 11月18日(水)16:00〜18:00 |
|---|
| 登壇者 | 未定 |
|---|
| 会場 | 日本橋・茅場町近辺(予定) |
|---|
| 分類 | 定例会/ネットワーク/東京 |
|---|
12月|〜Club IFA 定例会(年末企画予定)〜
| 開催日 | 12月21日(月)16:00〜18:00 |
|---|
| 登壇者 | 未定 |
|---|
| 会場 | 日本橋・茅場町近辺(予定) |
|---|
| 分類 | 定例会/年末企画/東京 |
|---|
年末特別企画を予定しております。詳細は決定次第ご案内いたします。